Сушеный животный белок и сушеная баранина (35% — минимально 10% баранины), рис (30%), пшеница, куриный жир, рыбий жир, семена льна, ароматизатор печени, антиоксиданты и консерванты, цинк, Омега-6 4%, Омега-3 2%, глюкозамин 700 мг/кг, хондроитинсульфат 450 мг/кг, пивные дрожжи, витамины и минералы.
Поддержка пищеварения
| Белки | %27 |
| Жир | %14 |
| Сырая зола | %8 |
| Сырая клетчатка | %3.50 |
| Влажность | %8 |
| Кальций | %1,50 |
| Фосфор | %1,00 |
| Натрий | %0.50 |
| Витамин A | 17.500 IU/kg |
| Витамин D | 1500 IU/kg |
| Витамин E | 250 mg/kg |
| Витамин C | 200 mg/kg |
| Вес вашего котенка / беременной / кормящей кошки | Суточная норма корма (гр) |
| 3 kg | 80 — 110 |
| 5 kg | 125 — 170 |
| 10 kg | 230 — 320 |
| 15 kg | 320 — 445 |
| 20 kg | 395 — 575 |
| 3 kg+ | 20 — 30 / kg |
| Сестринское дело (предполагается кормить 4 щенков) | |
|---|---|
| Вес вашего щенка/ беременной / кормящей собаки | Суточная норма корма (гр) |
| 10 kg | 370 — 525 |
| 15 kg | 515 — 730 |
| 20 kg | 630 — 915 |
| 25 kg | 770 — 1060 |
| 30 kg | 910 — 1250 |
| 30 kg + | 30 — 45 / kg |
| Беременная (предполагается кормить грудью 4 щенков) | |
|---|---|
| Вес вашего щенка/ беременной / кормящей собаки | Суточная норма корма (гр) |
| 10 kg | 265 — 370 |
| 15 kg | 370 — 525 |
| 20 kg | 450 — 655 |
| 25 kg | 550 — 755 |
| 30 kg | 650 — 905 |
| 30 kg + | 20 — 35 / kg |

