сушеный животный белок и говядина (мин. содержание говядины 5%), рис, кукуруза, пшеница и ее производные, куриный жир, рыбий жир, пивные дрожжи, витамины и минералы.
Пищевая ценность
| Пищевая ценность | |
|---|---|
| Белки | %20 |
| Жир | %10 |
| Сырая зола | %9 |
| Сырая клетчатка | %6 |
| Влажность | %10 |
| Кальций | %2 |
| Фосфор | %1 |
| Натрий | %0.5 |
| Омега 3 | 0,2 mg/kg |
| Омега 6 | 0,4 mg/kg |
| Витамин А | 12.500 IU/kg |
| Витамин D | 1.000 IU/kg |
| Витамин Е | 80 mg/kg |
| Витамин С | 120 mg/kg |
Норма употребления:
| Для взрослых питомцев (Говядина) | |
|---|---|
| Вес собаки | Суточная норма (гр) |
| 1 — 5 кг | 45 — 140 |
| 5 — 10 кг | 140 — 235 |
| 10 — 20 кг | 235 — 390 |
| 20 — 30 кг | 390 — 530 |
| 30 — 40 кг | 530 — 660 |
| 40 — 50 кг | 660 — 780 |
| 50 — 60 кг | 780 — 890 |

