Сушеный животный белок и гидролизованное куриное мясо (мин. содержание курицы 5%), рис, кукуруза, пшеница и производная пшеницы, куриный жир, рыбий жир, пивные дрожжи, витамины и минералы.
| Пищевая ценность | ||
|---|---|---|
| Белки | %26 | |
| Жир | %14 | |
| Сырая зола | %9 | |
| Сырая клетчатка | %6 | |
| Влажность | %8 | |
| Кальций | %2 | |
| Фосфор | %1 | |
| Натрий | %0.5 | |
| Омега 3 | 0,2 mg/kg | |
| Омега 6 | 0,4 mg/kg | |
| Витамин А | 12.500 IU/kg | |
| Витамин D | 1.000 IU/kg | |
| Витамин Е | 80 mg/kg | |
| Витамин С | 120 mg/kg | |
| Таурин | 1.000 mg/kg | |
| Для взрослых питомцев (Курица) | |
|---|---|
| Вес кошки | Суточная норма (гр) |
| 1 — 2 кг | 35 — 45 |
| 2 — 3 кг | 45 — 60 |
| 3 — 4 кг | 60 — 80 |
| 4 — 5 кг | 80 — 100 |
| 5 — 6 кг | 100 — 120 |
| 6 — 7 кг | 120 — 140 |
| 7- 8 кг | 140 — 160 |

